現行プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
ハルエネ 基本プランH |
ハルエネ バリュープランH |
法人 バリュープランH |
ハルエネ ベーシックプランH |
ハルエネ ホームライトプランH |
法人 スマートプランH |
法人 ライトプランH |
ハルエネ 動力プランH |
ハルエネ 低圧セットプラン |
ハルエネ パックプランH |
シンプルプランH ずっとおトクプラン |
ステッププランH どんどんおトクプラン |
2018/11/19 | 2018/11/19 | 2018/11/19 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
取次 | 取次 | 取次 | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人・法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 個人・法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
北海道/東北/東京/中部/九州 | 北海道/東北/東京/中部/九州 | 北海道/東北/東京/中部/九州 | 全国 | 全国 | 全国 | 北海道・東北・北陸・九州 | 全国 | 全国 | 全国(沖縄除く) | 全国 | 全国(沖縄除く) |
なし | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) |
なし | ー | ー | なし | 3,850円(税込み) | ー | 3,850円(税込み) | ー | ー | 3,850円(税込み) | ||
なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | なし | ー | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | ー | ー | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
ー | ー | ー | ー | 5%割引 | ー | 10%割引 | 2%~3%割引 | ー | ー | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
ー | 1%~3%割引 | 2%~3%割引 | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 0.5%割引 | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | ー | ー | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
沖縄エリア:燃料調達費 のみ適用 | 沖縄エリア:燃料調達費 のみ適用 | 沖縄エリア:燃料調達費 のみ適用 | 沖縄エリア:燃料調達費 のみ適用 | *販売限定(INE) | 沖縄エリア:燃料調達費 のみ適用 | 【トラブル解決レスキュー forステッププランH】を インクルード 沖縄エリア:燃料調達費 のみ適用 |
現行プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
動力 プレミアムプラン10H |
動力店舗 サポートプランH |
動力オフィス サポートプランH |
ハルエネ 低圧セットプランQ |
シンプルプランQ | ステッププランQ | 動力店舗 サポートプランQ |
動力オフィス サポートプランQ |
ハルエネパックプランQ | ハルエネガス |
2019/3/18 | 2019/3/18 | 2019/3/18 | 2018/8/22 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/3/18 | 2019/3/18 | 2018/8/22 | 2018/8/20 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄除く) | 全国 | 全国 | 九州 | 九州 | 九州 | 全国 | 全国 | 九州 | 東京ガス配管エリア |
3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | 3,850円(税込み) | ||
9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | ー |
1,000円値上げ | 3,000円値上げ | 3,000円値上げ | ー | 10%割引 | ー | 3,000円値上げ | 3,000円値上げ | ー | 5% |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | ー | ー | 0.5%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
【プレミアムパックオプ ション10】をインクルード |
【店舗サポートパック】 インクルード 沖縄エリア:燃料調整費 のみ適用 |
【オフィスサポートパック】 インクルード 沖縄エリア:燃料調整費 のみ適用 |
【トラブル解決レスキュー forステッププランH】を インクルード |
【店舗サポートパック】 インクルード 沖縄エリア:燃料調整費 のみ適用 |
【オフィスサポートパック】 インクルード 沖縄エリア:燃料調整費 のみ適用 |
*販路限定(INE) | 電気セット割でさらに 基本料金10%割引 |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2018年9月1日よりLからHへ名称変更 | |||||||||||
泉州でんき ホームライトプランH |
泉州でんき ビジネスプランH |
泉州でんき 動力基本プランH |
泉州でんき 動力プランH |
泉州でんき シンプルプランH |
泉州でんき ステッププランH |
福島でんき ホームライトプランH |
福島でんき ビジネスプランH | 福島でんき 動力基本プランH | 福島でんき 動力プランH |
福島でんき シンプルプランH |
福島でんき ステッププランH |
2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2018/1/4 | 2017/4/1 | 2017/4/1 | 2017/4/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (岸和田コミュニケーションズ) | *販路限定 (岸和田コミュニケーションズ) | *販路限定 (岸和田コミュニケーションズ) | *販路限定 (岸和田コミュニケーションズ) | *販路限定 (岸和田コミュニケーションズ) | *販路限定 (岸和田コミュニケーションズ) |
*販路限定 (ディーブレイズ) | *販路限定 (ディーブレイズ) | *販路限定 (ディーブレイズ) | *販路限定 (ディーブレイズ) | *販路限定 (ディーブレイズ) | *販路限定 (ディーブレイズ) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2018年9月1日よりLからHへ名称変更 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万石でんき ホームライトプランH |
百万石でんき ビジネスプランH |
百万石でんき 動力基本プランH |
百万石でんき 動力プランH |
百万石でんき シンプルプランH |
百万石でんき ステッププランH |
阪神でんき ホームライトプランH |
阪神でんき ビジネスプランH | 阪神でんき 動力基本プランH | 阪神でんき 動力プランH |
阪神でんき シンプルプランH |
阪神でんき ステッププランH |
2018/1/4 | 2017/7/1 | 2017/7/1 | 2017/7/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
北陸 | 北陸 | 北陸 | 北陸 | 北陸 | 北陸 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 |
ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (百万石でんき株式会社) | *販路限定 (百万石でんき株式会社) | *販路限定 (百万石でんき株式会社) | *販路限定 (百万石でんき株式会社) | *販路限定 (百万石でんき株式会社) | *販路限定 (百万石でんき株式会社) |
*販路限定 (阪神エナジー株式会社) | *販路限定 (阪神エナジー株式会社) | *販路限定 (阪神エナジー株式会社) | *販路限定 (阪神エナジー株式会社) | *販路限定 (阪神エナジー株式会社) | *販路限定 (阪神エナジー株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
京都でんき ホームライトプランH |
京都でんき ビジネスプランH |
京都でんき 動力基本プランH |
京都でんき 動力プランH |
京都でんき シンプルプランH |
京都でんき ステッププランH |
宮城でんき ホームライトプランH |
宮城でんき ビジネスプランH |
宮城でんき 動力基本プランH |
宮城でんき 動力プランH |
宮城でんき シンプルプランH |
宮城でんき ステッププランH |
2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2018/1/4 | 2017/9/1 | 2017/9/1 | 2017/9/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (京都ライフラインソリューション 株式会社) | *販路限定 (京都ライフラインソリューション 株式会社) | *販路限定 (京都ライフラインソリューション 株式会社) | *販路限定 (京都ライフラインソリューション 株式会社) | *販路限定 (京都ライフラインソリューション 株式会社) | *販路限定 (京都ライフラインソリューション 株式会社) |
*販路限定 (宮城エナジー株式会社) | *販路限定 (宮城エナジー株式会社) | *販路限定 (宮城エナジー株式会社) | *販路限定 (宮城エナジー株式会社) | *販路限定 (宮城エナジー株式会社) | *販路限定 (宮城エナジー株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
岡山でんき ホームライトプランH |
岡山でんき ビジネスプランH |
岡山でんき 動力基本プランH |
岡山でんき 動力プランH |
岡山でんき シンプルプランH |
岡山でんき ステッププランH |
つくばでんき ホームライトプランH |
つくばでんき ビジネスプランH |
つくばでんき 動力基本プランH |
つくばでんき 動力プランH |
つくばでんき シンプルプランH |
つくばでんき ステッププランH |
2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 |
ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (岡山ライフラインソリューション 株式会社) | *販路限定 (岡山ライフラインソリューション 株式会社) | *販路限定 (岡山ライフラインソリューション 株式会社) | *販路限定 (岡山ライフラインソリューション 株式会社) | *販路限定 (岡山ライフラインソリューション 株式会社) | *販路限定 (岡山ライフラインソリューション 株式会社) |
*販路限定 (つくばエナジー株式会社) | *販路限定 (つくばエナジー株式会社) | *販路限定 (つくばエナジー株式会社) | *販路限定 (つくばエナジー株式会社) | *販路限定 (つくばエナジー株式会社) | *販路限定 (つくばエナジー株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
新潟でんき ホームライトプランH |
新潟でんき ビジネスプランH |
新潟でんき 動力基本プランH |
新潟でんき 動力プランH |
新潟でんき シンプルプランH |
新潟でんき ステッププランH |
札幌でんき ホームライトプランH |
札幌でんき ビジネスプランH |
札幌でんき 動力基本プランH |
札幌でんき 動力プランH |
札幌でんき シンプルプランH |
札幌でんき ステッププランH |
2018/1/4 | 2017/12/1 | 2017/12/1 | 2017/12/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (新潟エナジー株式会社) | *販路限定 (新潟エナジー株式会社) | *販路限定 (新潟エナジー株式会社) | *販路限定 (新潟エナジー株式会社) | *販路限定 (新潟エナジー株式会社) | *販路限定 (新潟エナジー株式会社) |
*販路限定 (札幌エナジー株式会社) | *販路限定 (札幌エナジー株式会社) | *販路限定 (札幌エナジー株式会社) | *販路限定 (札幌エナジー株式会社) | *販路限定 (札幌エナジー株式会社) | *販路限定 (札幌エナジー株式会社) |