地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
相模でんき ホームライトプランH |
相模でんき ビジネスプランH |
相模でんき 動力基本プランH |
相模でんき 動力プランH |
相模でんき シンプルプランH |
相模でんき ステッププランH |
群馬でんき ホームライトプランH |
群馬でんき ビジネスプランH |
群馬でんき 動力基本プランH |
群馬でんき 動力プランH |
群馬でんき シンプルプランH |
群馬でんき ステッププランH |
2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 |
ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (相模エナジー株式会社) | *販路限定 (相模エナジー株式会社) | *販路限定 (相模エナジー株式会社) | *販路限定 (相模エナジー株式会社) | *販路限定 (相模エナジー株式会社) | *販路限定 (相模エナジー株式会社) |
*販路限定 (株式会社群馬エネライフ) | *販路限定 (株式会社群馬エネライフ) | *販路限定 (株式会社群馬エネライフ) | *販路限定 (株式会社群馬エネライフ) | *販路限定 (株式会社群馬エネライフ) | *販路限定 (株式会社群馬エネライフ) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡でんき ホームライトプランH |
福岡でんき ビジネスプランH |
福岡でんき 動力基本プランH |
福岡でんき 動力プランH |
福岡でんき シンプルプランH |
福岡でんき ステッププランH |
福岡でんき ホームライトプランQ |
福岡でんき ビジネスプランQ | 福岡でんき 低圧セットプランQ | 福岡でんき 動力プランQ |
福岡でんき シンプルプランQ |
福岡でんき ステッププランQ |
2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (福岡エナジー株式会社) | *販路限定 (福岡エナジー株式会社) | *販路限定 (福岡エナジー株式会社) | *販路限定 (福岡エナジー株式会社) | *販路限定 (福岡エナジー株式会社) | *販路限定 (福岡エナジー株式会社) |
*販路限定 (福岡エナジー株式会社) | *販路限定 (福岡エナジー株式会社) | *販路限定 (福岡エナジー株式会社) | *販路限定 (福岡エナジー株式会社) | *販路限定 (福岡エナジー株式会社) | *販路限定 (福岡エナジー株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀でんき ホームライトプランH |
佐賀でんき ビジネスプランH |
佐賀でんき 動力基本プランH |
佐賀でんき 動力プランH |
佐賀でんき シンプルプランH |
佐賀でんき ステッププランH |
佐賀でんき ホームライトプランQ |
佐賀でんき ビジネスプランQ | 佐賀でんき 低圧セットプランQ | 佐賀でんき 動力プランQ |
佐賀でんき シンプルプランQ |
佐賀でんき ステッププランQ |
2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (佐賀エナジー株式会社) | *販路限定 (佐賀エナジー株式会社) | *販路限定 (佐賀エナジー株式会社) | *販路限定 (佐賀エナジー株式会社) | *販路限定 (佐賀エナジー株式会社) | *販路限定 (佐賀エナジー株式会社) |
*販路限定 (佐賀エナジー株式会社) | *販路限定 (佐賀エナジー株式会社) | *販路限定 (佐賀エナジー株式会社) | *販路限定 (佐賀エナジー株式会社) | *販路限定 (佐賀エナジー株式会社) | *販路限定 (佐賀エナジー株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
播州でんき ホームライトプランH |
播州でんき ビジネスプランH |
播州でんき 動力基本プランH |
播州でんき 動力プランH |
播州でんき シンプルプランH |
播州でんき ステッププランH |
千葉でんき ホームライトプランH |
千葉でんき ビジネスプランH |
千葉でんき 動力基本プランH |
千葉でんき 動力プランH |
千葉でんき シンプルプランH |
千葉でんき ステッププランH |
2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (播州エナジー株式会社) | *販路限定 (播州エナジー株式会社) | *販路限定 (播州エナジー株式会社) | *販路限定 (播州エナジー株式会社) | *販路限定 播州エナジー株式会社) | *販路限定 (播州エナジー株式会社) |
*販路限定 (千葉エナジー株式会社) | *販路限定 (千葉エナジー株式会社) | *販路限定 (千葉エナジー株式会社) | *販路限定 (千葉エナジー株式会社) | *販路限定 (千葉エナジー株式会社) | *販路限定 (千葉エナジー株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
北摂でんき ホームライトプランH |
北摂でんき ビジネスプランH |
北摂でんき 動力基本プランH |
北摂でんき 動力プランH |
北摂でんき シンプルプランH |
北摂でんき ステッププランH |
名古屋でんき ホームライトプランH |
名古屋でんき ビジネスプランH | 名古屋でんき 動力基本プランH | 名古屋でんき 動力プランH |
名古屋でんき シンプルプランH |
名古屋でんき ステッププランH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 中部 | 中部 | 中部 | 中部 | 中部 | 中部 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (北摂エナジー株式会社) | *販路限定 (北摂エナジー株式会社) | *販路限定 (北摂エナジー株式会社) | *販路限定 (北摂エナジー株式会社) | *販路限定 (北摂エナジー株式会社) | *販路限定 (北摂エナジー株式会社) |
*販路限定 (名古屋エナジー株式会社) | *販路限定 (名古屋エナジー株式会社) | *販路限定 (名古屋エナジー株式会社) | *販路限定 (名古屋エナジー株式会社) | *販路限定 (名古屋エナジー株式会社) | *販路限定 (名古屋エナジー株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本でんき ホームライトプランH |
熊本でんき ビジネスプランH |
熊本でんき 動力基本プランH |
熊本でんき 動力プランH |
熊本でんき シンプルプランH |
熊本でんき ステッププランH |
熊本でんき ホームライトプランQ |
熊本でんき ビジネスプランQ | 熊本でんき 低圧セットプランQ | 熊本でんき 動力プランQ |
熊本でんき シンプルプランQ |
熊本でんき ステッププランQ |
2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 5%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (熊本エナジー株式会社) | *販路限定 (熊本エナジー株式会社) | *販路限定 (熊本エナジー株式会社) | *販路限定 (熊本エナジー株式会社) | *販路限定 (熊本エナジー株式会社) | *販路限定 (熊本エナジー株式会社) |
*販路限定 (熊本エナジー株式会社) | *販路限定 (熊本エナジー株式会社) | *販路限定 (熊本エナジー株式会社) | *販路限定 (熊本エナジー株式会社) | *販路限定 (熊本エナジー株式会社) | *販路限定 (熊本エナジー株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
三重でんき ホームライトプランH |
三重でんき ビジネスプランH |
三重でんき 動力基本プランH |
三重でんき 動力プランH |
三重でんき シンプルプランH |
三重でんき ステッププランH |
秋田でんき ホームライトプランH |
秋田でんき ビジネスプランH |
秋田でんき 動力基本プランH |
秋田でんき 動力プランH |
秋田でんき シンプルプランH |
秋田でんき ステッププランH |
2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
中部、関西 | 中部、関西 | 中部、関西 | 中部、関西 | 中部、関西 | 中部、関西 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (株式会社ミエアカリ) | *販路限定 (株式会社ミエアカリ) | *販路限定 (株式会社ミエアカリ) | *販路限定 (株式会社ミエアカリ) | *販路限定 (株式会社ミエアカリ) | *販路限定 (株式会社ミエアカリ) |
*販路限定 (秋田エナジー株式会社) | *販路限定 (秋田エナジー株式会社) | *販路限定 (秋田エナジー株式会社) | *販路限定 (秋田エナジー株式会社) | *販路限定 (秋田エナジー株式会社) | *販路限定 (秋田エナジー株式会社) |