地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
信州でんき ホームライトプランH |
信州でんき ビジネスプランH |
信州でんき 動力基本プランH |
信州でんき 動力プランH |
信州でんき シンプルプランH |
信州でんき ステッププランH |
茨城でんき ホームライトプランH |
茨城でんき ビジネスプランH |
茨城でんき 動力基本プランH |
茨城でんき 動力プランH |
茨城でんき シンプルプランH |
茨城でんき ステッププランH |
2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
中部 | 中部 | 中部 | 中部 | 中部 | 中部 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 |
ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (長野エナジー株式会社) | *販路限定 (長野エナジー株式会社) | *販路限定 (長野エナジー株式会社) | *販路限定 (長野エナジー株式会社) | *販路限定 (長野エナジー株式会社) | *販路限定 (長野エナジー株式会社) |
*販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
河内でんき ホームライトプランH |
河内でんき ビジネスプランH |
河内でんき 動力基本プランH |
河内でんき 動力プランH |
河内でんき シンプルプランH |
河内でんき ステッププランH |
東葛でんき ホームライトプランH |
東葛でんき ビジネスプランH | 東葛でんき 低圧セットプランH | 東葛でんき 動力プランH |
東葛でんき シンプルプランH |
東葛でんき ステッププランH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2018/12/1 | 2018/12/1 | 2018/12/1 | 2018/12/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (株式会社ミツカワチ) | *販路限定 (株式会社ミツカワチ) | *販路限定 (株式会社ミツカワチ) | *販路限定 (株式会社ミツカワチ) | *販路限定 (株式会社ミツカワチ) | *販路限定 (株式会社ミツカワチ) |
*販路限定 (東葛エナジーパートナー 株式会社) | *販路限定 (東葛エナジーパートナー 株式会社) | *販路限定 (東葛エナジーパートナー 株式会社) | *販路限定 (東葛エナジーパートナー 株式会社) | *販路限定 (東葛エナジーパートナー 株式会社) | *販路限定 (東葛エナジーパートナー 株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いこまでんき ホームライトプランH |
いこまでんき ビジネスプランH |
いこまでんき 動力基本プランH |
いこまでんき 動力プランH |
いこまでんき シンプルプランH |
いこまでんき ステッププランH |
いこまでんき ホームライトプランQ |
いこまでんき ビジネスプランQ |
いこまでんき 動力基本プランQ |
いこまでんき 動力プランQ |
いこまでんき シンプルプランQ |
いこまでんき ステッププランQ |
2018/9/14 | 2018/9/14 | 2018/9/14 | 2018/9/14 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (いこま電力株式会社) | *販路限定 (いこま電力株式会社) | *販路限定 (いこま電力株式会社) | *販路限定 (いこま電力株式会社) | *販路限定 (いこま電力株式会社) | *販路限定 (いこま電力株式会社) |
*販路限定 (いこま電力株式会社) | *販路限定 (いこま電力株式会社) | *販路限定 (いこま電力株式会社) | *販路限定 (いこま電力株式会社) | *販路限定 (いこま電力株式会社) | *販路限定 (いこま電力株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑後でんき ホームライトプランH |
筑後でんき ビジネスプランH |
筑後でんき 動力基本プランH |
筑後でんき 動力プランH |
筑後でんき シンプルプランH |
筑後でんき ステッププランH |
筑後でんき ホームライトプランQ |
筑後でんき ビジネスプランQ |
筑後でんき 低圧セットプランQ |
筑後でんき 動力プランQ |
筑後でんき シンプルプランQ |
筑後でんき ステッププランQ |
2018/8/1 | 2018/8/1 | 2018/8/1 | 2018/8/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (筑後エナジー株式会社) | *販路限定 (筑後エナジー株式会社) | *販路限定 (筑後エナジー株式会社) | *販路限定 (筑後エナジー株式会社) | *販路限定 (筑後エナジー株式会社) | *販路限定 (筑後エナジー株式会社) |
*販路限定 (筑後エナジー株式会社) | *販路限定 (筑後エナジー株式会社) | *販路限定 (筑後エナジー株式会社) | *販路限定 (筑後エナジー株式会社) | *販路限定 (筑後エナジー株式会社) | *販路限定 (筑後エナジー株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
鹿児島でんき ホームライトプランH |
鹿児島でんき ビジネスプランH |
鹿児島でんき 動力基本プランH |
鹿児島でんき 動力プランH |
鹿児島でんき シンプルプランH |
鹿児島でんき ステッププランH |
鹿児島でんき ホームライトプランQ |
鹿児島でんき ビジネスプランQ |
鹿児島でんき 低圧セットプランQ |
鹿児島でんき 動力プランQ |
鹿児島でんき シンプルプランQ |
鹿児島でんき ステッププランQ |
2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) |
*販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (鹿児島エナジー パートナー株式会社) |
業種特化プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
日本町工場でんき ホームライトプランH |
日本町工場でんき ビジネスプランH |
日本町工場でんき 動力基本プランH |
日本町工場でんき 動力プランH |
日本町工場でんき シンプルプランH |
日本町工場でんき ステッププランH |
日本町工場でんき ホームライトプランQ |
日本町工場でんき ビジネスプランQ |
日本町工場でんき 動力基本プランQ |
日本町工場でんき 動力プランQ |
日本町工場でんき シンプルプランQ |
日本町工場でんき ステッププランQ |
2019/6/12 | 2019/6/12 | 2019/6/12 | 2019/6/12 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (Light Up ALL) | *販路限定 (Light Up ALL) | *販路限定 (Light Up ALL) | *販路限定 (Light Up ALL) | *販路限定 (Light Up ALL) | *販路限定 (Light Up ALL) |
*販路限定 (Light Up ALL) | *販路限定 (Light Up ALL) | *販路限定 (Light Up ALL) | *販路限定 (Light Up ALL) | *販路限定 (Light Up ALL) | *販路限定 (Light Up ALL) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
USEN沖縄でんき ビジネスプランH |
USEN沖縄でんき 低圧セットプランH |
USEN沖縄でんき 動力プランH |
USEN沖縄でんき シンプルプランH |
2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS |
法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
沖縄 | 沖縄 | 沖縄 | 沖縄 |
3年 | なし | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
ー | なし | ー | ー |
9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
ー | ー | 2%割引 | 10%割引 |
ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |
2%割引 | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (USEN株式会社) | *販路限定 (USEN株式会社) | *販路限定 (USEN株式会社) | *販路限定 (USEN株式会社) |