地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKIでんき ホームライトプランH |
SKIでんき ビジネスプランH |
SKIでんき 低圧セットプランH |
SKIでんき 動力プランH |
SKIでんき シンプルプランH |
SKIでんき ステッププランH |
SKIでんき ホームライトプランQ |
SKIでんき ビジネスプランQ |
SKIでんき 低圧セットプランQ |
SKIでんき 動力プランQ |
SKIでんき シンプルプランQ |
SKIでんき ステッププランQ |
2018/12/1 | 2018/12/1 | 2018/12/1 | 2018/12/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%~3%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 2%~3%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (SKIフロンティア株式会社) | *販路限定 (SKIフロンティア株式会社) | *販路限定 (SKIフロンティア株式会社) | *販路限定 (SKIフロンティア株式会社) | *販路限定 (SKIフロンティア株式会社) | *販路限定 (SKIフロンティア株式会社) |
*販路限定 (SKIフロンティア株式会社) | *販路限定 SKIフロンティア株式会社) | *販路限定 (SKIフロンティア株式会社) | *販路限定 (SKIフロンティア株式会社) | *販路限定 (SKIフロンティア株式会社) | *販路限定 (SKIフロンティア株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
USEN札幌でんき ホームライトプランH |
USEN札幌でんき ビジネスプランH |
USEN札幌でんき 低圧セットプランH |
USEN札幌でんき 動力プランH |
USEN札幌でんき シンプルプランH |
USEN札幌でんき ステッププランH |
富士でんき ホームライトプランH |
富士でんき ビジネスプランH |
富士でんき 低圧セットプランH |
富士でんき 動力プランH |
富士でんき シンプルプランH |
富士でんき ステッププランH |
2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 東京、中部 | 東京、中部 | 東京、中部 | 東京、中部 | 東京、中部 | 東京、中部 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 |
ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (札幌エナジー株式会社) | *販路限定 (USEN株式会社) | *販路限定 (USEN株式会社) | *販路限定 (USEN株式会社) | *販路限定 (USEN株式会社) | *販路限定 (USEN株式会社) |
*販路限定 (富士エナジーパートナー 株式会社) | *販路限定 (富士エナジーパートナー 株式会社) | *販路限定 (富士エナジーパートナー 株式会社) | *販路限定 (富士エナジーパートナー 株式会社) | *販路限定 (富士エナジーパートナー 株式会社) | *販路限定 (富士エナジーパートナー 株式会社) |
地域創生プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
滋賀でんき ホームライトプランH |
滋賀でんき ビジネスプランH |
滋賀でんき 低圧セットプランH |
滋賀でんき 動力プランH |
滋賀でんき シンプルプランH |
滋賀でんき ステッププランH |
愛媛でんき ホームライトプランH |
愛媛でんき ビジネスプランH |
愛媛でんき 低圧セットプランH |
愛媛でんき 動力プランH |
愛媛でんき シンプルプランH |
愛媛でんき ステッププランH |
2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西 | 中国・四国 | 中国・四国 | 中国・四国 | 中国・四国 | 中国・四国 | 中国・四国 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 3%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 3%割引 |
ー | 2%割引 | ー | ー | ー | 4%割引 | ー | 3%割引 | ー | ー | ー | 5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (滋賀エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (滋賀エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (滋賀エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (滋賀エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (滋賀エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (滋賀エナジー パートナー株式会社) |
*販路限定 (愛媛エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (愛媛エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (愛媛エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (愛媛エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (愛媛エナジー パートナー株式会社) | *販路限定 (愛媛エナジー パートナー株式会社) |
業務特化プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華でんき ホームライトプランH |
中華でんき ビジネスプランH |
中華でんき 動力基本プランH |
中華でんき 動力プランH |
中華でんき シンプルプランH |
中華でんき ステッププランH |
中華でんき ホームライトプランQ |
中華でんき ビジネスプランQ |
中華でんき 動力基本プランQ |
中華でんき 動力プランQ |
中華でんき シンプルプランQ |
中華でんき ステッププランQ |
2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (株式会社シノパワー) | *販路限定 (株式会社シノパワー) | *販路限定 (株式会社シノパワー) | *販路限定 (株式会社シノパワー) | *販路限定 (株式会社シノパワー) | *販路限定 (株式会社シノパワー) |
*販路限定 (株式会社シノパワー) | *販路限定 (株式会社シノパワー) | *販路限定 (株式会社シノパワー) | *販路限定 (株式会社シノパワー) | *販路限定 (株式会社シノパワー) | *販路限定 (株式会社シノパワー) |
業務特化プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ペットでんき ホームライトプランH |
日本ペットでんき ビジネスプランH |
日本ペットでんき 動力基本プランH |
日本ペットでんき 動力プランH |
日本ペットでんき シンプルプランH |
日本ペットでんき ステッププランH |
日本ペットでんき ホームライトプランQ |
日本ペットでんき ビジネスプランQ |
日本ペットでんき 低圧セットプランQ |
日本ペットでんき 動力プランQ |
日本ペットでんき シンプルプランQ |
日本ペットでんき ステッププランQ |
2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) |
*販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) | *販路限定 (未定) |
業務特化プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本建設工務店でんき ホームライトプランH |
日本建設工務店でんき ビジネスプランH |
日本建設工務店でんき 動力基本プランH |
日本建設工務店でんき 動力プランH |
日本建設工務店でんき シンプルプランH |
日本建設工務店でんき ステッププランH |
日本建設工務店でんき ホームライトプランQ |
日本建設工務店でんき ビジネスプランQ |
日本建設工務店でんき 動力基本プランQ |
日本建設工務店でんき 動力プランQ |
日本建設工務店でんき シンプルプランQ |
日本建設工務店でんき ステッププランQ |
2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) | *販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) | *販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) | *販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) | *販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) | *販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) |
*販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) | *販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) | *販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) | *販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) | *販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) | *販路限定 (株式会社コンスト ラクトサポート) |