販売店専用プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | *シンエナジーの ミラープラン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Energy ホームライトプランH |
ACN Energy ビジネスプランH |
ACN Energy 低圧セットプランH |
ACN Energy 動力プランH |
ACN Energy ナイスプラン |
ACN Energy シンプルプランH |
ACN Energy ステッププランH |
ACN Energy ホームライトプランQ |
ACN Energy ビジネスプランQ |
ACN Energy 低圧セットプランQ |
ACN Energy 動力プランQ |
ACN Energy シンプルプランQ |
ACN Energy ステッププランQ |
2018/10/1 | 2018/10/1 | 2018/10/1 | 2018/10/1 | 2018/10/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 全国(沖縄を除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 1%~10%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | 1%~10%割引 | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | 1%~23%割引 | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
ー | 2%~3%割引 | ー | ー | 1%~25%割引 | ー | 4%~5%割引 | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) | *販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) | *販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) | *販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) | *販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) | *販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) | *販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) |
*販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) | *販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) | *販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) | *販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) | *販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) | *販路限定 (仮:株式会社エーシーエヌ) |
販売店専用プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラウドでんき ホームライトプランH |
クラウドでんき ビジネスプランH |
クラウドでんき 低圧セットプランH |
クラウドでんき 動力プランH |
クラウドでんき シンプルプランH |
クラウドでんき ステッププランH |
クラウドでんき ホームライトプランQ |
クラウドでんき ビジネスプランQ |
クラウドでんき 低圧セットプランQ |
クラウドでんき 動力プランQ |
クラウドでんき シンプルプランQ |
クラウドでんき ステッププランQ |
2018/10/1 | 2018/10/1 | 2018/10/1 | 2018/10/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (株式会社Wiz) | *販路限定 (株式会社Wiz) | *販路限定 (株式会社Wiz) | *販路限定 (株式会社Wiz) | *販路限定 (株式会社Wiz) | *販路限定 (株式会社Wiz) |
*販路限定 (株式会社Wiz) | *販路限定 (株式会社Wiz) | *販路限定 (株式会社Wiz) | *販路限定 (株式会社Wiz) | *販路限定 (株式会社Wiz) | *販路限定 (株式会社Wiz) |
販売店専用プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートでんき ホームライトプランH |
スマートでんき ビジネスプランH |
スマートでんき 低圧セットプランH |
スマートでんき 動力プランH |
スマートでんき シンプルプランH |
スマートでんき ステッププランH |
スマートでんき ホームライトプランQ |
スマートでんき ビジネスプランQ |
スマートでんき 低圧セットプランQ |
スマート 動力プランQ |
スマートでんき シンプルプランQ |
スマートでんき ステッププランQ |
2018/10/1 | 2018/10/1 | 2018/10/1 | 2018/10/1 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 個人 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
3,850円(税込) | ー | なし | ー | ー | ー | 3,850円(税込み) | ー | なし | ー | ー | ー |
ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | ー | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | 5%割引 | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ー | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (エネルギーソリューションズ) | *販路限定 (エネルギーソリューションズ) | *販路限定 (エネルギーソリューションズ) | *販路限定 (エネルギーソリューションズ) | *販路限定 (エネルギーソリューションズ) | *販路限定 (エネルギーソリューションズ) |
*販路限定 (エネルギーソリューションズ) | *販路限定 (エネルギーソリューションズ) | *販路限定 (エネルギーソリューションズ) | *販路限定 (エネルギーソリューションズ) | *販路限定 (エネルギーソリューションズ) | *販路限定 (エネルギーソリューションズ) |
販売店専用プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトでんき ビジネスプランH |
ライトでんき 低圧セットプランH |
ライトでんき 動力プランH |
ライトでんき シンプルプランH |
ライトでんき ステッププランH |
ライトでんき ビジネスプランQ |
ライトでんき 低圧セットプランQ |
ライトでんき 動力プランQ |
ライトでんき シンプルプランQ |
ライトでんき ステッププランQ |
2018/8/22 | 2018/8/22 | 2018/8/22 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
ー | なし | ー | ー | ー | ー | なし | ー | ー | ー |
9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 ((株)ライト通信) | *販路限定 ((株)ライト通信) | *販路限定 ((株)ライト通信) | *販路限定 ((株)ライト通信) | *販路限定 ((株)ライト通信) |
*販路限定 ((株)ライト通信) | *販路限定 ((株)ライト通信) | *販路限定 ((株)ライト通信) | *販路限定 ((株)ライト通信) | *販路限定 ((株)ライト通信) |
販売店専用プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
2019年3月31 九州電力の「H」プランは獲得停止 2019年4月1日から「Q」で獲得スタート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エフエネα ビジネスプランH |
エフエネα 低圧セットプランH |
エフエネα 動力プランH |
エフエネα シンプルプランH |
エフエネα ステッププランH |
エフエネα ビジネスプランQ |
エフエネα 低圧セットプランQ |
エフエネα 動力プランQ |
エフエネα シンプルプランQ |
エフエネα ステッププランQ |
2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/3/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2019/4/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
ー | なし | ー | ー | ー | ー | なし | ー | ー | ー |
9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 ((株)エフエネ) | *販路限定 ((株)エフエネ) | *販路限定 ((株)エフエネ) | *販路限定 ((株)エフエネ) | *販路限定 ((株)エフエネ) |
*販路限定 ((株)エフエネ) | *販路限定 ((株)エフエネ) | *販路限定 ((株)エフエネ) | *販路限定 ((株)エフエネ) | *販路限定 ((株)エフエネ) |
販売店専用プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
アクアでんき ビジネスプランH |
アクアでんき 低圧セットプランH |
アクアでんき 動力プランH |
アクアでんき シンプルプランH |
アクアでんき ステッププランH |
アクアでんき ビジネスプランQ |
アクアでんき 低圧セットプランQ |
アクアでんき 動力プランQ |
アクアでんき シンプルプランQ |
アクアでんき ステッププランQ |
2019/6/1 | 2019/6/1 | 2019/6/1 | 2019/6/1 | 2019/6/1 | 2019/6/1 | 2019/6/1 | 2019/6/1 | 2019/6/1 | 2019/6/1 |
PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 全国(沖縄除く) | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 | 九州 |
3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | 3年 | 3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
ー | なし | ー | ー | ー | ー | なし | ー | ー | ー |
9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | なし | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー | ー | ー | 2%割引 | 10%割引 | ー |
ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ | ー | ー | ー | ー | 3.6円値上げ |
ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | ー | 2%~3%割引 |
2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 | 2%~3%割引 | ー | ー | ー | 4%~5%割引 |
ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 | ー | ー | ー | ー | 6%~7%割引 |
ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 | ー | ー | ー | ー | 9%~10%割引 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (アクア・プラン 株式会社) | *販路限定 (アクア・プラン 株式会社) | *販路限定 (アクア・プラン 株式会社) | *販路限定 (アクア・プラン 株式会社) | *販路限定 (アクア・プラン 株式会社) |
*販路限定 (アクア・プラン 株式会社) | *販路限定 (アクア・プラン 株式会社) | *販路限定 (アクア・プラン 株式会社) | *販路限定 (アクア・プラン 株式会社) | *販路限定 (アクア・プラン 株式会社) |
販売店専用プラン |
---|
プラン名 |
リリース日 |
取次orPPS |
獲得対象 |
獲得対象エリア |
契約期間 |
事務手数料 |
解約事務手数料 |
違約金 |
基本料金 |
従量1段目 |
従量2段目 |
従量3段目 |
従量4段目 |
従量5段目 |
燃料調整費 |
調達調整費 |
再エネ賦課金 |
備考 |
GMOのでんき シンプルプランH |
GMOのでんき シンプルプランQ |
2019/6/1 | 2019/6/1 |
PPS | PPS |
法人、屋号 | 法人、屋号 |
全国 | 九州 |
3年 | 3年 |
3,850円(税込) | 3,850円(税込) |
ー | ー |
9,800円(不課税) | 9,800円(不課税) |
10%割引 | 10%割引 |
ー | ー |
ー | ー |
ー | ー |
ー | ー |
ー | ー |
適用 | 適用 |
適用 | 適用 |
通常請求 | 通常請求 |
*販路限定 (GMOインターネット株式会社) | *販路限定 (GMOインターネット株式会社) |